Lugar de origem:
ShandongChina
Marca:
XINGJI
Certificação:
CE, RoHS
Número do modelo:
XJ-WPC-GRILHA
O programa de painéis de grelha XINGJI WPC abrange 24 modelos de 150 mm a 200 mm de largura, projetados para paredes, cercas e revestimentos de teto decorativos modernos.de quatro vias, semi-círculo, arco interno, buraco redondo, onda, tricírculo, grade de arco, grade e perfis de teto, de modo que qualquer parede, cerca, varanda ou teto projetos característica pode ser combinado com um programa.
Todos os painéis são fabricados em composto madeira-plástico (WPC), de peso leve de 250 a 940 g/m, à prova de água, à prova de umidade, à prova de cupins e de baixa manutenção.As superfícies estão disponíveis em cores sólidas e acabamentos de grãos de madeiraA articulação de língua e ranhuras permite uma instalação rápida em estruturas de madeira ou metal.
As encomendas combinadas de modelos mistos são bem-vindas com baixo MOQ. Cores personalizadas e marca OEM disponíveis.
| Ponto | Especificações |
| Materiais | Fabricação a partir de fibras sintéticas |
| Largura | 150 / 152 / 158 / 160 / 168 / 170 / 173 / 200 mm |
| Espessura | 7 / 8 / 9 / 12 / 15 / 17 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 mm |
| Peso | 250 - 940 g/m |
| Superfície | Cor sólida / grão de madeira |
| Parentesco | Linguagem e ranhuras / entrelaçamento |
| Aplicação | Características do revestimento de parede, vedação, varanda, teto |
| Instalação | Em estrutura de madeira ou de metal |
| Certificação | CE / RoHS |
| Modelo | Descrição | Tamanho |
| Grelha de bloqueio | Grelha de bloqueio | 150 x 17 mm |
| Grelha de quatro vias | Grelha de quatro vias | 152x12 mm |
| Grelha de bloqueio | Grelha de bloqueio de profundidade | 160x22 mm |
| Grelha | Grelha | 168x24 mm |
| Grelha semicircular | Grelha semicircular | 160x15 mm |
| Painel de grelha de arco interno | Placas de grelha de arco interno | 160x15 mm |
| Grelha Popular | Grelha da moda | 170x21 mm |
| Grelha circular | Grelha de arco | 170x22 mm |
| Painel de ondas | Tabela de ondas | 200x15 mm |
| Grelha de buraco redondo | Grelha de buraco redondo | 200x22 mm |
| Painel triangular | Tabuleiro de três círculos | 200x25 mm |
| Taxa máxima | Perfil do teto | 50x60 mm |
| 168 Série A | Grelha de 168 mm estilo A | 168x23 mm |
| 168 Série C | Grelha de 168 mm estilo C | 168x23 mm |
| Série 168 | Grelha de 168 mm | 168x24 mm |
| Grelha de buraco redondo | Grelha de buraco redondo | 158x17 mm |
| Painel Longo Pequeno | Tabuleiro pequeno e longo | 150 x 9 mm |
| Grelha de melancia | Grelha de melancia | 150 x 8 mm |
| Grelha de oito vias | Grelha de oito vias | 168x17 mm |
| Grelha reforçada | Grelha reforçada | 168x23 mm |
| Pequeno painel semicircular | Placas semicirculares pequenas | 158x12 mm |
| Série 168 | Grelha de 168 mm | 168x22mm |
| Série 136 | Grelha de 136 mm | 136x17 mm |
| Série 20x20 | Barras de 20x20 mm | 20x20 mm |
Q1. Onde é utilizado o painel da grade?
Para paredes, cercas, telas de varanda e revestimento de tectos.
P2. Podem os modelos ser misturados num recipiente?
Sim, modelos mistos são aceitáveis com um baixo MOQ por modelo.
P3: É à prova d'água?
Sim, o WPC é à prova de água e de cupins.
Q4. Amostra?
Sim, carga por comprador.
Q5. Tempo de entrega?
3 a 5 dias para amostra; 15 a 25 dias para massa.
Q6. cores personalizadas?
Cores personalizadas e marca OEM disponíveis.
Envie-nos seu inquérito diretamente