Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
XINGJI
Certificación:
CE, RoHS
Número de modelo:
XJ-WPC-SD102
El perfil de 102x22 mm de segunda generación se fija con clips colocados debajo de la superficie del tablero,Así que la superficie de la cubierta se mantiene limpia a través de un diseño continuo.
Ese detalle de fijación es lo que mantiene un pasillo, terraza o balcón cubierto con aspecto ordenado: la cara de la cubierta lleva solo el tablero y su línea de unión, sin cabezas de fijación que lo interrumpan.
Los tableros se colocan según la guía de instalación con un hueco perimetral en las paredes y los bordes, y el diseño se puede establecer para adaptarse a la marcha de la cubierta.
Las longitudes de los tableros, el espaciado de los clips y los huecos del perímetro siguen la guía de instalación del proyecto, y la gama de modelos enumera este perfil bajo el nombre de serie de fábrica Seamless Decking.
Detalles rápidos
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: XINGJI
Número de modelo: XJ-WPC-SD102
Material: WPC (compuesto de plástico de madera)
Perfil: tablero de cubierta 102x22 mm, segunda generación
Nombre de la serie de fábrica: Decking sin costuras (por gama de modelos)
Color: 10 colores (serie CO)
Aplicación: pasarela, terraza en la azotea, balcón, suelo exterior
Rango de modelos
| Serie | Modelo | Características |
|---|---|---|
| Tabla de la Gran Muralla | Las demás: | Estructura de cuatro picos, cara cóncava y convexa en tres dimensiones |
| Panel de pared exterior de primera generación | Revestimiento de paredes exteriores 155x20 mm | Lengua y ranura, instalación rápida sin pegamento |
| Pisos exteriores de primera generación | Decking externo 140x25 / 140x23 / 150x25 / 150x30 mm | 7 agujeros huecos, con carga estable |
| Serie de segunda generación | Decking exterior 140x25 mm, Decking sin costura 102x22 mm, Gran tablero de pared 219x26 mm, tablero de cerca 180x24 mm, revestimiento de pared exterior 155x20 mm | Tecnología mejorada, modelos completos |
Especificaciones
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Tabla WPC de gran pared / revestimiento de paredes exteriores / cubierta exterior / cubierta sin costuras / cubierta redonda / tabla de cercas |
| Tabla de la Gran Muralla | 219x26 mm (estructura de cuatro picos) |
| Revestimiento de paredes exteriores | 155x20 mm (lengua y ranura de la presa) |
| Tejido exterior | El tamaño de la superficie de la cubierta es igual al de la superficie de la cubierta. |
| Revestimiento sin costura | 102x22 mm (segunda generación) |
| Revestimiento con agujeros redondos | 140x25 mm (segunda generación) |
| Junta de cercas | 180x24 mm (segunda generación) |
| Instalación | En el caso de las instalaciones de la categoría M2 y M3, el valor de las instalaciones de la categoría M2 será el valor de las instalaciones de la categoría M3 de la categoría M3. |
| Colorido | Primera generación: 8 colores, segunda generación (serie CO): 10 colores |
| Aplicación | Paredes exteriores / terrazas / cercas / jardinería / obras frente al mar |
Aplicaciones
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo se fija la tabla?
R: Los clips fijan la tabla a las vigas, con las fijaciones situadas por debajo de la superficie de la tabla.
P: ¿Cuál es el tamaño del perfil?
R: 102x22mm, serie de segunda generación.
P: ¿Dónde queda la brecha de expansión?
R: En el perímetro, contra paredes y bordes, según se indica en la guía de instalación.
Envíenos su investigación directamente
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas