สถานที่กำเนิด:
มณฑลซานตงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
XINGJI
ได้รับการรับรอง:
CE, RoHS
หมายเลขรุ่น:
XJ-พีวีซี-วอลล์
โปรแกรมแผ่นผนัง PVC XINGJI ครอบคลุม 16 รุ่น ความกว้างตั้งแต่ 400 มม. ถึง 800 มม. ออกแบบมาเพื่อการตกแต่งผนังภายในที่รวดเร็วและกันน้ำ ช่วงนี้รวมถึงรุ่น V-groove, รอยต่อเรียบ, ไฮกลอส, สกินฟีล, รูผึ้ง, รูเหรียญ, ลายวงรี, คริสตัลหิน, การอัดรีดสีน้ำเงิน, ลามิเนต และซีรีส์ UV ดังนั้นผนังห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องพักโรงแรม หรือสำนักงานใดๆ ก็สามารถจับคู่กับโปรแกรมเดียวได้
แผ่นทั้งหมดทำจากวัสดุผสม PVC หิน-พลาสติกกันน้ำ น้ำหนักเบา 3.5 - 6.0 กก./ตร.ม. ทนความชื้น หน่วงไฟ และทนปลวก พื้นผิวมีให้เลือกทั้งลายไม้จริง ลายหินอ่อน สีพื้น ผิวมันเงา และผิวสัมผัส ลิ้นและร่องช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วบนโครงไม้หรือโลหะโดยไม่ต้องทาสี
ยินดีรับคำสั่งซื้อแบบผสมรุ่นต่างๆ พร้อม MOQ ต่ำ มีสี ลวดลาย และแบรนด์ OEM ที่กำหนดเองได้
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| วัสดุ | วัสดุผสม PVC หิน-พลาสติก |
| ความกว้าง | 400 / 500 / 600 / 800 มม. |
| ความหนา | 6.5 / 7 / 7.6 / 8 / 9 มม. |
| น้ำหนัก | 3.5 - 6.0 กก./ตร.ม. |
| พื้นผิว | ลายไม้ / ลายหินอ่อน / สีพื้น / ไฮกลอส / สกินฟีล |
| รอยต่อ | ลิ้นและร่อง |
| การติดตั้ง | บนโครงไม้หรือโลหะ |
| การใช้งาน | ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น, โรงแรม, สำนักงาน |
| การรับรอง | CE / RoHS (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| รุ่น | คำอธิบาย | ขนาด | น้ำหนัก |
| 400-7V รูผึ้ง | แผ่นลายรังผึ้ง V-groove ขนาด 400 มม. | 400x7 มม. | 3.5 กก./ตร.ม. |
| 400-7 เรียบ ไฮกลอส | แผ่นเรียบไฮกลอสขนาด 400 มม. | 400x7 มม. | 4.4 กก./ตร.ม. |
| 400-7V ลายตารางซ้อนตาราง | แผ่นลายตารางซ้อนตาราง V-groove ขนาด 400 มม. | 400x7 มม. | 4.2 กก./ตร.ม. |
| 400-7 เรียบ สกินฟีล | แผ่นเรียบสกินฟีลขนาด 400 มม. | 400x7 มม. | 4.4 กก./ตร.ม. |
| 400-7V ลายวงรีสีเหลือง | แผ่นลายวงรี V-groove สีเหลืองขนาด 400 มม. | 400x7 มม. | 4.7 กก./ตร.ม. |
| 400-7.6 รูเหรียญสีดำ | แผ่นรูเหรียญหนา 7.6 มม. ขนาด 400 มม. | 400x7.6 มม. | 3.6 กก./ตร.ม. |
| 400-7.6V รูเหรียญ | แผ่นรูเหรียญ V-groove หนา 7.6 มม. ขนาด 400 มม. | 400x7.6 มม. | 3.6 กก./ตร.ม. |
| 400-8V ลายวงรี | แผ่นลายวงรี V-groove ขนาด 400 มม. | 400x8 มม. | 5.8 กก./ตร.ม. |
| 400-เคลือบ UV | แผ่นเคลือบ UV ขนาด 400 มม. | 400x6.5 มม. | 3.6 กก./ตร.ม. |
| 500-8 รอยต่อเรียบ | แผ่นรอยต่อเรียบขนาด 500 มม. | 500x8 มม. | 5.8 กก./ตร.ม. |
| 500-8V HD | แผ่นลายหินอ่อน HD V-groove ขนาด 500 มม. | 500x8 มม. | 4.8 กก./ตร.ม. |
| 500-8 ลามิเนตเรียบ | แผ่นลามิเนตเรียบขนาด 500 มม. | 500x8 มม. | 4.8 กก./ตร.ม. |
| 600-8V รูเหรียญสีเหลือง | แผ่นรูเหรียญ V-groove สีเหลืองขนาด 600 มม. | 600x8 มม. | 4.4 กก./ตร.ม. |
| 600-9V การอัดรีดสีน้ำเงิน | แผ่นอัดรีดสีน้ำเงิน V-groove ขนาด 600 มม. | 600x9 มม. | 6.0 กก./ตร.ม. |
| 600-9V ร่อง | แผ่นร่อง V-groove ขนาด 600 มม. | 600x9 มม. | 6.0 กก./ตร.ม. |
| 800-8V หน้ากว้างพิเศษ | แผ่นหน้ากว้างพิเศษ V-groove ขนาด 800 มม. | 800x8 มม. | 5.3 กก./ตร.ม. |
คำถามที่ 1. แผ่นรุ่นไหนเหมาะสำหรับผนังห้องน้ำ?
ทุกรุ่นกันน้ำ รุ่น V-groove, ไฮกลอส และสกินฟีล เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับห้องน้ำ
คำถามที่ 2. สามารถผสมรุ่นต่างๆ ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวได้หรือไม่?
ได้ สามารถผสมรุ่นต่างๆ ได้ โดยมี MOQ ต่ำต่อรุ่น
คำถามที่ 3. แล้วแผ่นขนาด 800 มม. ล่ะ?
รุ่น 800-8V หน้ากว้างพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่โดยมีรอยต่อน้อยลง
คำถามที่ 4. ตัวอย่าง?
มีให้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
คำถามที่ 5. ระยะเวลาในการผลิต?
ตัวอย่าง 3-5 วัน; สินค้าจำนวนมาก 15-25 วัน
คำถามที่ 6. สีที่กำหนดเอง?
มีสีและลวดลายพิมพ์ที่กำหนดเองได้
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา