Lieu d'origine:
Shandong, Chine
Nom de marque:
XINGJI
Certification:
CE / RoHS
Numéro de modèle:
XJ-PVC-UV
Le panneau mural en PVC revêtu d'UV XINGJI est un panneau décoratif intérieur de grand format (largeur de 1,22 m) avec une couche supérieure durcie par UV de qualité supérieure et une surface de film de transfert doré.Le film de transfert reproduit des motifs de marbre naturel avec de riches, veines métalliques d'or, donnant aux murs un look de pierre de luxe à une fraction du coût et du poids du vrai marbre.
Le panneau est fabriqué en PVC léger, imperméable à l'eau et à l'humidité, ignifuge et facile à nettoyer.ce qui en fait une solution rapide et rentable pour les projets de rénovation.
Les applications typiques comprennent les murs de salon, les halls d'entrée et les chambres d'hôtes, les bureaux, les salles d'exposition, les restaurants, les salles de bains et les murs de cuisine.Disponible dans une gamme complète de motifs de marbre - Calacatta à veines dorées blanches, Nero en or noir, papillon de livre et plus encore.
| Nom de l'article | Spécification |
| Matériel | Panneaux en PVC avec film de transfert doré revêtu de UV |
| Largeur | 1.22 m (version pressée à la pierre de 1,2 m) |
| Longueur | 2.44 / 2,8 / 2,9 m |
| Épaisseur | 2 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,8 / 2,9 / 3 mm |
| Surface | Film de transfert doré revêtu de UV, motif en marbre |
| Les modèles | Calacatta Gold, Nero Gold, jeu de livre papillon, gris blanc, or bleu, etc. (9 modèles) |
| Installation | Sur cadre en bois ou en métal, ou adhésif sur paroi plate |
| Application du projet | Parement intérieur, parement de pièce, hôtel, bureau, magasin |
| Certification | CE / RoHS |
| Épaisseur (mm) | Taille (m) | Poids / pc (kg) | 20GP Chargement (pièces) | 20GP Poids net (kg) |
| 2 | 1.22 par 2.44 | 12.3 | 2100 | 25830 |
| 2 | 1.22 par 2.8 | 14.15 | 1850 | 26177.5 |
| 2 | 1.22 par 2.9 | 14.65 | 1800 | 26370 |
| 2.2 | 1.22 par 2.44 | 13.5 | 1900 | 25650 |
| 2.2 | 1.22 par 2.8 | 15.5 | 1700 | 26350 |
| 2.2 | 1.22 par 2.9 | 16 | 1600 | 25600 |
| 2.3 | 1.22 par 2.44 | 14.2 | 1850 | 26270 |
| 2.3 | 1.22 par 2.8 | 16.3 | 1600 | 26080 |
| 2.3 | 1.22 par 2.9 | 16.9 | 1500 | 25350 |
| 2.4 | 1.22 par 2.44 | 14.8 | 1780 | 26344 |
| 2.4 | 1.22 par 2.8 | 17 | 1550 | 26350 |
| 2.4 | 1.22 par 2.9 | 17.6 | 1500 | 26400 |
| 2.5 | 1.22 par 2.44 | 15.4 | 1720 | 26488 |
| 2.5 | 1.22 par 2.8 | 17.7 | 1480 | 26196 |
| 2.5 | 1.22 par 2.9 | 18.3 | 1440 | 26352 |
| 2.6 | 1.22 par 2.44 | 16 | 1640 | 26240 |
| 2.8 | 1.22 par 2.44 | 17.26 | 1520 | 26235.2 |
| 2.8 | 1.22 par 2.8 | 19.8 | 1320 | 26136 |
| 2.8 | 1.22 par 2.9 | 20.5 | 1280 | 26240 |
| 2.9 | 1.22 par 2.44 | 17.8 | 1460 | 25988 |
| 2.9 | 1.22 par 2.8 | 20.5 | 1250 | 25625 |
| 2.9 | 1.22 par 2.9 | 21.15 | 1200 | 25380 |
| 3 | 1.22 par 2.44 | 18.5 | 1420 | 26270 |
| 3 | 1.22 par 2.8 | 21.2 | 1240 | 26288 |
| 3 | 1.22 par 2.9 | 22 | 1200 | 26400 |
| 3 (presse à la roche) | 1.2 fois 2.44 | 17.4 | 1520 | 26448 |
| 3 (presse à la roche) | 1.2 fois 2.8 | 19.9 | 1320 | 26268 |
| 3 (presse à la roche) | 1.2 fois 2.9 | 20.6 | 1280 | 26368 |
Est-ce qu'il est étanche?
Oui, la planche est imperméable à l'eau et à l'humidité, adaptée aux salles de bains et aux cuisines.
Q2. Quelles tailles sont disponibles?
1.22 x 2,44 m, 1,22 x 2,8 m et 1,22 x 2,9 m, épaisseur de 2 mm à 3 mm. Des tailles personnalisées peuvent être discutées pour les commandes de projets.
- Un échantillon?
Oui, les échantillons sont disponibles avant confirmation de commande.
Le délai de livraison?
Le délai de production standard est d'environ 10 à 15 jours après le dépôt, selon la quantité de commande.
Q5. Quel est le MOQ?
Faible MOQ, modèles mixtes acceptables. S'il vous plaît envoyez-nous vos détails de modèle ou de projet pour un devis.
D6 - Des motifs personnalisés?
Oui, nous pouvons faire correspondre votre modèle ou développer de nouveaux modèles pour les commandes de projet.
Envoyez-votre enquête directement nous