Herkunftsort:
Shandong, China
Markenname:
XINGJI
Zertifizierung:
CE / RoHS
Modellnummer:
XJ-PVC-UV
Das XINGJI UV-beschichtete PVC-Wandpaneel ist eine großformatige Innendekorationsplatte (1,22 m breit) mit einer hochwertigen UV-gehärteten Deckschicht und einer goldenen Transferfolienoberfläche. Die Transferfolie reproduziert natürliche Marmormuster mit reichen, metallisch goldenen Äderungen und verleiht Wänden ein luxuriöses Steinbild zu einem Bruchteil der Kosten und des Gewichts von echtem Marmor.
Die Platte besteht aus leichtem PVC, ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig, flammhemmend und leicht zu reinigen. Sie kann auf Holz- oder Metallrahmen oder direkt mit Klebstoff auf flachen Wänden montiert werden, was sie zu einer schnellen und kostengünstigen Lösung für Renovierungsprojekte macht.
Typische Anwendungen sind Wohnzimmer-Akzentwände, Hotellobbys und Gästezimmer, Büros, Ausstellungsräume, Restaurants, Badezimmer und Küchenrückwände. Erhältlich in einer vollständigen Palette von Marmormustern - weiß mit goldenen Äderungen Calacatta, schwarz mit goldenen Äderungen Nero, spiegelbildlich angeordnete Butterfly-Muster und mehr.
| Artikel | Spezifikation |
| Material | PVC-Platte mit UV-beschichteter goldener Transferfolie |
| Breite | 1,22 m (gestanzte Version 1,2 m) |
| Länge | 2,44 / 2,8 / 2,9 m |
| Dicke | 2 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,8 / 2,9 / 3 mm |
| Oberfläche | UV-beschichtete goldene Transferfolie, Marmormuster |
| Muster | Calacatta Gold, Nero Gold, Butterfly-Spiegelbild, Weiß-Grau, Blau-Gold usw. (9 Designs) |
| Installation | Auf Holz- oder Metallrahmen oder Klebstoff auf flacher Wand |
| Anwendung | Innenwandverkleidung, Akzentwand, Hotel, Büro, Geschäft |
| Zertifizierung | CE / RoHS |
| Dicke (mm) | Größe (m) | Gewicht / Stück (kg) | 20GP-Beladung (Stück) | 20GP Nettogewicht (kg) |
| 2 | 1,22 x 2,44 | 12,3 | 2100 | 25830 |
| 2 | 1,22 x 2,8 | 14,15 | 1850 | 26177,5 |
| 2 | 1,22 x 2,9 | 14,65 | 1800 | 26370 |
| 2,2 | 1,22 x 2,44 | 13,5 | 1900 | 25650 |
| 2,2 | 1,22 x 2,8 | 15,5 | 1700 | 26350 |
| 2,2 | 1,22 x 2,9 | 16 | 1600 | 25600 |
| 2,3 | 1,22 x 2,44 | 14,2 | 1850 | 26270 |
| 2,3 | 1,22 x 2,8 | 16,3 | 1600 | 26080 |
| 2,3 | 1,22 x 2,9 | 16,9 | 1500 | 25350 |
| 2,4 | 1,22 x 2,44 | 14,8 | 1780 | 26344 |
| 2,4 | 1,22 x 2,8 | 17 | 1550 | 26350 |
| 2,4 | 1,22 x 2,9 | 17,6 | 1500 | 26400 |
| 2,5 | 1,22 x 2,44 | 15,4 | 1720 | 26488 |
| 2,5 | 1,22 x 2,8 | 17,7 | 1480 | 26196 |
| 2,5 | 1,22 x 2,9 | 18,3 | 1440 | 26352 |
| 2,6 | 1,22 x 2,44 | 16 | 1640 | 26240 |
| 2,8 | 1,22 x 2,44 | 17,26 | 1520 | 26235,2 |
| 2,8 | 1,22 x 2,8 | 19,8 | 1320 | 26136 |
| 2,8 | 1,22 x 2,9 | 20,5 | 1280 | 26240 |
| 2,9 | 1,22 x 2,44 | 17,8 | 1460 | 25988 |
| 2,9 | 1,22 x 2,8 | 20,5 | 1250 | 25625 |
| 2,9 | 1,22 x 2,9 | 21,15 | 1200 | 25380 |
| 3 | 1,22 x 2,44 | 18,5 | 1420 | 26270 |
| 3 | 1,22 x 2,8 | 21,2 | 1240 | 26288 |
| 3 | 1,22 x 2,9 | 22 | 1200 | 26400 |
| 3 (gestanzt) | 1,2 x 2,44 | 17,4 | 1520 | 26448 |
| 3 (gestanzt) | 1,2 x 2,8 | 19,9 | 1320 | 26268 |
| 3 (gestanzt) | 1,2 x 2,9 | 20,6 | 1280 | 26368 |
F1. Ist es wasserdicht?
Ja, die Platte ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für Badezimmer und Küchen.
F2. Welche Größen sind erhältlich?
1,22 x 2,44 m, 1,22 x 2,8 m und 1,22 x 2,9 m, Dicke von 2 mm bis 3 mm. Sondergrößen können für Projektbestellungen besprochen werden.
F3. Muster?
Ja, Muster sind vor Auftragsbestätigung erhältlich.
F4. Lieferzeit?
Die Standardproduktionszeit beträgt ca. 10 - 15 Tage nach Anzahlung, abhängig von der Bestellmenge.
F5. MOQ?
Niedrige MOQ, gemischte Muster akzeptabel. Bitte senden Sie uns Ihr Muster oder Ihre Projektdetails für ein Angebot.
F6. Kundenspezifisches Muster?
Ja, wir können Ihr Muster anpassen oder neue Designs für Projektbestellungen entwickeln.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt